产品中心
球墨铸铁管各型号管壁厚度表
- 专注输水安全 承载品质生活 -1、EN545的最大口径为DN2000。 | |||||||||||||||
2、ISO2531、EN545、GB/T 13295的C级管最小壁厚相同,但ISO2531与EN545公称壁厚不完全相同,因为ISO2531做了平滑过渡,不完全按照公式计算。 | |||||||||||||||
3、ISO2531、EN545、GB/T 13925的K级管壁厚相同。 | |||||||||||||||
ISO2531 | |||||||||||||||
DN | DE(mm) | C20 | C20 | C25 | C25 | C30 | C30 | C40 | C40 | C50 | C50 | C64 | C64 | C100 | C100 |
enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | ||
DN80 | 98 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.8 | 3.4 | ||||||
DN100 | 118 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | 5.5 | 4.1 | ||||||
DN125 | 144 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.8 | 3.2 | 6.5 | 5.0 | ||||||
DN150 | 170 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 5.3 | 3.8 | 7.4 | 5.9 | ||||||
DN200 | 222 | 4.7 | 3.1 | 5.4 | 3.9 | 6.5 | 5.0 | 9.2 | 7.7 | ||||||
DN250 | 274 | 5.5 | 3.9 | 6.4 | 4.8 | 7.8 | 6.1 | 11.1 | 9.4 | ||||||
DN300 | 326 | 5.1 | 3.5 | 6.2 | 4.6 | 7.4 | 5.7 | 8.9 | 7.3 | 12.9 | 11.2 | ||||
DN350 | 378 | 5.1 | 3.3 | 6.3 | 4.0 | 7.1 | 5.3 | 8.4 | 6.6 | 10.2 | 8.4 | 14.8 | 13.0 | ||
DN400 | 429 | 5.5 | 3.8 | 6.5 | 4.5 | 7.8 | 6.0 | 9.3 | 7.5 | 11.3 | 9.6 | 16.5 | 14.8 | ||
DN450 | 480 | 6.1 | 4.2 | 6.9 | 5.1 | 8.6 | 6.8 | 10.3 | 8.4 | 12.6 | 10.7 | 18.4 | 16.6 | ||
DN500 | 532 | 6.5 | 4.7 | 7.5 | 5.6 | 9.3 | 7.5 | 11.2 | 9.3 | 13.7 | 11.9 | 20.2 | 18.3 | ||
DN600 | 635 | 7.6 | 5.6 | 8.7 | 6.7 | 10.9 | 8.9 | 13.1 | 11.1 | 16.1 | 14.2 | 23.8 | 21.9 | ||
DN700 | 738 | 7.3 | 5.2 | 8.8 | 6.5 | 9.9 | 7.8 | 12.4 | 10.4 | 15.0 | 12.9 | 18.5 | 16.5 | 27.5 | 25.4 |
DN800 | 842 | 8.1 | 6.0 | 9.6 | 7.5 | 11.1 | 8.9 | 14.0 | 11.9 | 16.9 | 14.8 | 21.0 | 18.8 | ||
DN900 | 945 | 8.9 | 6.7 | 10.6 | 8.4 | 12.3 | 10.0 | 15.5 | 13.3 | 18.8 | 16.6 | 23.4 | 21.1 | ||
DN1000 | 1048 | 9.8 | 7.4 | 11.6 | 9.3 | 13.4 | 11.1 | 17.1 | 14.8 | 20.7 | 18.4 | ||||
DN1100 | 1152 | 10.6 | 8.2 | 12.6 | 10.2 | 14.7 | 12.2 | 18.7 | 16.2 | 22.7 | 20.2 | ||||
DN1200 | 1255 | 11.4 | 8.9 | 13.6 | 11.1 | 15.8 | 13.3 | 20.2 | 17.7 | ||||||
DN1400 | 1462 | 13.1 | 10.4 | 15.7 | 12.9 | 18.2 | 15.5 | ||||||||
DN1500 | 1565 | 13.9 | 11.1 | 16.7 | 13.8 | 19.4 | 16.6 | ||||||||
DN1600 | 1668 | 14.9 | 11.8 | 17.7 | 14.8 | 20.6 | 17.7 | ||||||||
DN1800 | 1875 | 16.4 | 13.3 | 19.7 | 16.6 | 23.0 | 19.9 | ||||||||
DN2000 | 2082 | 18.1 | 14.8 | 21.8 | 18.4 | 25.4 | 22.1 | ||||||||
DN2200 | 2288 | 19.8 | 16.2 | 23.8 | 20.2 | ||||||||||
DN2400 | 2495 | 21.4 | 17.7 | 25.8 | 22.1 | ||||||||||
DN2600 | 2702 | 23.1 | 19.2 | 27.9 | 23.9 | ||||||||||
PFA | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 100 | 100 | |
SF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Rm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
GB/T 13295-2013 | |||||||||||||||
DN | K7 | K7 | K8 | K8 | K9 | K9 | K10 | K10 | K12 | K12 | |||||
enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | ||||||
80 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
100 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
125 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
150 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
200 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
250 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
300 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
350 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
400 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
450 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
500 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
600 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
700 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
800 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
900 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1000 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1100 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1200 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1400 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1500 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1600 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
1800 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
2000 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
2200 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
2400 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
2600 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 8.7 | 12.5 | 11.2 | 15.0 | 13.7 | 20.0 | 18.7 | |||||
K | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
enom=K*(0.5+0.001DN) | |||||||||||||||
emin=enom-1.3-0.001DN | |||||||||||||||
EN545-2010 | |||||||||||||||
DN | DE(mm) | C20 | C20 | C25 | C25 | C30 | C30 | C40 | C40 | C50 | C50 | C64 | C64 | C100 | C100 |
enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | enom | emin | ||
80 | 98 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.7 | 3.4 | ||||||
100 | 118 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 5.4 | 4.1 | ||||||
125 | 144 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 6.3 | 5.0 | ||||||
150 | 170 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 5.1 | 3.8 | 7.2 | 5.9 | ||||||
200 | 222 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 3.9 | 6.3 | 5.0 | 9.0 | 7.7 | ||||||
250 | 274 | 5.2 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 10.7 | 9.4 | ||||||
300 | 326 | 4.8 | 3.5 | 5.9 | 4.6 | 7.0 | 5.7 | 8.6 | 7.3 | 12.5 | 11.2 | ||||
350 | 378 | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 6.6 | 5.3 | 7.9 | 6.6 | 9.7 | 8.4 | 14.3 | 13.0 | ||
400 | 429 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 7.3 | 6.0 | 8.8 | 7.5 | 10.9 | 9.6 | 16.1 | 14.8 | ||
450 | 480 | 5.5 | 4.2 | 6.4 | 5.1 | 8.1 | 6.8 | 9.7 | 8.4 | 12.0 | 10.7 | 17.9 | 16.6 | ||
500 | 532 | 6.0 | 4.7 | 6.9 | 5.6 | 8.8 | 7.5 | 10.6 | 9.3 | 13.2 | 11.9 | 19.6 | 18.3 | ||
600 | 635 | 6.9 | 5.6 | 8.0 | 6.7 | 10.2 | 8.9 | 12.4 | 11.1 | 15.5 | 14.2 | 23.2 | 21.9 | ||
700 | 738 | 6.5 | 5.2 | 7.8 | 6.5 | 9.1 | 7.8 | 11.7 | 10.4 | 14.2 | 12.9 | 17.8 | 16.5 | 26.7 | 25.4 |
800 | 842 | 7.3 | 6.0 | 8.8 | 7.5 | 10.2 | 8.9 | 13.2 | 11.9 | 16.1 | 14.8 | 20.1 | 18.8 | ||
900 | 945 | 8.0 | 6.7 | 9.7 | 8.4 | 11.3 | 10.0 | 14.6 | 13.3 | 17.9 | 16.6 | 22.4 | 21.1 | ||
1000 | 1048 | 8.7 | 7.4 | 10.6 | 9.3 | 12.4 | 11.1 | 16.1 | 14.8 | 19.7 | 18.4 | ||||
1100 | 1152 | 9.5 | 8.2 | 11.5 | 10.2 | 13.5 | 12.2 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 20.2 | ||||
1200 | 1255 | 10.2 | 8.9 | 12.4 | 11.1 | 14.6 | 13.3 | 19.0 | 17.7 | ||||||
1400 | 1462 | 11.7 | 10.4 | 14.2 | 12.9 | 16.8 | 15.5 | ||||||||
1500 | 1565 | 12.4 | 11.1 | 15.1 | 13.8 | 17.9 | 16.6 | ||||||||
1600 | 1668 | 13.1 | 11.8 | 16.1 | 14.8 | 19.0 | 17.7 | ||||||||
1800 | 1875 | 14.6 | 13.3 | 17.9 | 16.6 | 21.2 | 19.9 | ||||||||
2000 | 2082 | 16.1 | 14.8 | 19.7 | 18.4 | 23.4 | 22.1 | ||||||||
PFA | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 100 | 100 | |
SF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Rm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
EN598-2007 | |||||||||||||||
enom | emin | ||||||||||||||
4.8 | 3.5 | ||||||||||||||
4.8 | 3.5 | ||||||||||||||
4.8 | 3.5 | ||||||||||||||
4.8 | 3.5 | ||||||||||||||
4.9 | 3.6 | ||||||||||||||
5.3 | 3.7 | ||||||||||||||
5.6 | 4.0 | ||||||||||||||
6.0 | 4.3 | ||||||||||||||
6.3 | 4.6 | ||||||||||||||
6.7 | 4.9 | ||||||||||||||
7.0 | 5.2 | ||||||||||||||
7.7 | 5.8 | ||||||||||||||
9.6 | 7.6 | ||||||||||||||
10.4 | 8.3 | ||||||||||||||
11.2 | 9.0 | ||||||||||||||
12.0 | 9.7 | ||||||||||||||
14.4 | 12.0 | ||||||||||||||
15.3 | 12.8 | ||||||||||||||
17.1 | 14.4 | ||||||||||||||
17.9 | 15.1 | ||||||||||||||
18.9 | 16.0 | ||||||||||||||
20.7 | 17.6 | ||||||||||||||
22.5 | 19.2 |
- 共1页
- 共1页